加载 · 路径
正在绘制这条路径
Flowisall 正在准备页面及其关联内容。
Flowisall 正在准备页面及其关联内容。
Free Chat 在 Web 和桌面端都完整可用;Plus Agent 在桌面应用中增加项目操作,而模型 Provider 用量仍是独立的直接关系。
| 能力维度 | Web Free Chat | 桌面端 Free Chat | 桌面端 Plus Agent | 外部 模型 Provider |
|---|---|---|---|---|
| 可视化对话画布 | 包含 | 包含 | 包含 | 不适用 |
| 产品不设置对话条数上限 | 包含 | 包含 | 包含 | 按用量计费 |
| 分支、编辑与重新生成 | 包含 | 包含 | 包含 | 不适用 |
| 跨路径引用与 @提及 | 包含 | 包含 | 包含 | 不适用 |
| 文件与图片上下文 | 包含 | 包含 | 包含 | 取决于模型 |
| Provider 选项,含自定义 | 包含 | 包含 | 包含 | 直接账户 |
| 自定义模型名称与 Base URL | 包含 | 包含 | 包含 | 取决于端点 |
| 本地 Ollama 端点 | 包含 | 包含 | 包含 | 本地端点 |
| 本地历史与画布状态 | 包含 | 包含 | 包含 | 不适用 |
| 备份导出与安全合并导入 | 包含 | 包含 | 包含 | 不适用 |
| 请求日志与 Token 总数 | 包含 | 包含 | 包含 | 用量来源 |
| 探索项目、编辑文件与运行工具 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 不适用 |
Provider 可用性与模型行为取决于你配置的端点和凭据。